Pressemitteilung: 12.657-248/21
Wien, 2021-11-15 –
Im Oktober 2021 lag der Baukostenindex (Basis 2020) für den Wohnhaus-
und Siedlungsbau laut Berechnungen von Statistik Austria bei 113,9 Indexpunkten.
Verglichen mit Oktober 2020 entspricht das einem Anstieg von 13,4%. Gegenüber
dem Vormonat September 2021 sank der Index um 0,3%.
Die Tiefbausparten verzeichneten ebenfalls allesamt
Kostenanstiege. So erreichte der Index für den Straßenbau
111,9 Punkte und lag damit um 12,0% über dem Wert von Oktober 2020 (+1,4%
im Vergleich zu September 2021). Der Brückenbau
hielt bei 118,9 Indexpunkten, die Kosten stiegen somit um 18,8% gegenüber
dem Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat sank der Index um 0,3%.
Die Kosten für den Siedlungswasserbau
(110,9 Punkte) stiegen gegenüber Oktober 2020 um 10,5% und gegenüber
September 2021 um 0,5%.
"Im Jahresvergleich waren die stärksten Kostentreiber
im Wohnungsbau erneut Holz, Polystyrol und Schaumstoffplatten. Im Tiefbau
sorgten vor allem die vor einem Jahr deutlich niedrigeren Preise für
Diesel- und Treibstoffe sowie für bituminöses Mischgut für empfindlich
steigende Kosten", so Tobias Thomas, Generaldirektor von Statistik Austria.
Starke Preisanstiege im Vergleich zum Oktober 2020 verzeichneten auch
die durch Stahlprodukte geprägten Warengruppen, was sich insbesondere
im Brückenbau niederschlug.
Detaillierte Ergebnisse und weitere Informationen
zum Baukostenindex finden Sie auf unserer Webseite.
Informationen
zur Methodik: Im Basisjahr einer Indexperiode wird die durchschnittliche
Jahresmesszahl auf 100 normiert. Die Indexreihe wird mit dem Basisjahr
bezeichnet. Die durchschnittliche Messzahl des Index der Baukosten 2020
beträgt im Jahr 2020 100,0.
Die Baukostenindizes für den Wohnhaus- und Siedlungsbau sowie für
den Straßen-, Brücken- und Siedlungswasserbau wurden im Jahr 2020
einer Revision (neue Warenkörbe und neue Gewichtungsschemata) unterzogen,
um Änderungen bei Bautechnologien und Bauweisen sowie neue Umweltstandards
und Bauleistungsbeschreibungen bei der Indexberechnung entsprechend
berücksichtigen zu können.
Jahr/Monat | Wohnhaus-
und Siedlungsbau | Straßenbau | Brückenbau | Siedlungswasserbau |
---|
Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) |
---|
VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP |
---|
2020 * | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | |
---|
Jänner | 99,5 | | | 101,1 | | | 100,3 | | | 100,1 | | |
---|
Februar | 99,5 | 0,0 | | 100,7 | -0,4 | | 100,0 | -0,3 | | 99,7 | -0,4 | |
---|
März | 99,5 | 0,0 | | 100,2 | -0,5 | | 99,5 | -0,5 | | 99,2 | -0,5 | |
---|
April | 99,5 | 0,0 | | 99,5 | -0,7 | | 99,4 | -0,1 | | 99,2 | 0,0 | |
---|
Mai | 100,2 | 0,7 | | 99,3 | -0,2 | | 99,8 | 0,4 | | 99,6 | 0,4 | |
---|
Juni | 100,0 | -0,2 | | 99,4 | 0,1 | | 99,7 | -0,1 | | 99,9 | 0,3 | |
---|
Juli | 100,0 | 0,0 | | 99,8 | 0,4 | | 99,7 | 0,0 | | 100,2 | 0,3 | |
---|
August | 100,2 | 0,2 | | 99,9 | 0,1 | | 99,7 | 0,0 | | 100,3 | 0,1 | |
---|
September | 100,2 | 0,0 | | 99,7 | -0,2 | | 99,7 | 0,0 | | 100,2 | -0,1 | |
---|
Oktober | 100,4 | 0,2 | | 99,9 | 0,2 | | 100,1 | 0,4 | | 100,4 | 0,2 | |
---|
November | 100,5 | 0,1 | | 99,9 | 0,0 | | 100,6 | 0,5 | | 100,4 | 0,0 | |
---|
Dezember | 100,9 | 0,4 | | 100,3 | 0,4 | | 101,2 | 0,6 | | 100,7 | 0,3 | |
---|
2021 | | | | | | | | | | | | |
---|
Jänner | 102,8 | 1,9 | 3,3 | 101,2 | 0,9 | 0,1 | 103,9 | 2,7 | 3,6 | 101,7 | 1,0 | 1,6 |
---|
Februar | 103,9 | 1,1 | 4,4 | 102,3 | 1,1 | 1,6 | 105,6 | 1,6 | 5,6 | 102,7 | 1,0 | 3,0 |
---|
März | 105,1 | 1,2 | 5,6 | 103,4 | 1,1 | 3,2 | 106,7 | 1,0 | 7,2 | 103,7 | 1,0 | 4,5 |
---|
April | 106,9 | 1,7 | 7,4 | 105,5 | 2,0 | 6,0 | 109,4 | 2,5 | 10,1 | 104,9 | 1,2 | 5,7 |
---|
Mai | 110,5 | 3,4 | 10,3 | 107,6 | 2,0 | 8,4 | 114,3 | 4,5 | 14,5 | 107,3 | 2,3 | 7,7 |
---|
Juni | 112,4 | 1,7 | 12,4 | 108,8 | 1,1 | 9,5 | 117,2 | 2,5 | 17,6 | 109,0 | 1,6 | 9,1 |
---|
Juli | 113,7 | 1,2 | 13,7 | 110,0 | 1,1 | 10,2 | 119,1 | 1,6 | 19,5 | 110,0 | 0,9 | 9,8 |
---|
August | 114,4 | 0,6 | 14,2 | 110,1 | 0,1 | 10,2 | 119,6 | 0,4 | 20,0 | 110,1 | 0,1 | 9,8 |
---|
September1) | 114,2 | -0,2 | 14,0 | 110,4 | 0,3 | 10,7 | 119,3 | -0,3 | 19,7 | 110,3 | 0,2 | 10,1 |
---|
Oktober1) | 113,9 | -0,3 | 13,4 | 111,9 | 1,4 | 12,0 | 118,9 | -0,3 | 18,8 | 110,9 | 0,5 | 10,5 |
---|
|
Rückfragen zum Thema beantwortet in der Direktion
Unternehmen, Statistik Austria:
Lukas Karbun, MSc, Tel.: +43 1 71128-7432 bzw. lukas.karbun@statistik.gv.at
Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber:
Bundesanstalt Statistik Österreich
1110 Wien, Guglgasse 13, Tel.: +43 1 71128-7777
presse@statistik.gv.at
© STATISTIK AUSTRIA
© STATISTIK AUSTRIA,
Letzte Änderung am 15.11.2021