
Abschnitte Nummer und Kurzbezeichnung ÖNACE 2008 | Unter- nehmen | Beschäftigte im Jahresdurch- schnitt 2008 insgesamt | darunter unselbst. | Umsatz- erlöse in 1.000 EUR* | Produktions- wert in 1.000 EUR* | Bruttowert- schöpfung zu Faktorkosten in 1.000 EUR* | Brutto- betriebs- überschuss in 1.000 EUR* | Brutto- investitionen in 1.000 EUR* |
|---|
| INSGESAMT (Abschnitte B–N, S95) | 300.745 | 2.720.793 | 2.459.822 | 672.696.272 | 414.961.981 | 174.402.414 | 75.979.149 | 40.718.300 |
|---|
| B | Bergbau | 349 | 6.343 | 6.139 | 2.332.477 | 2.299.436 | 1.150.798 | 792.615 | 523.323 |
|---|
| C | H.v. Waren | 26.081 | 632.474 | 613.706 | 163.041.987 | 153.938.922 | 46.702.300 | 18.064.990 | 7.349.772 |
|---|
| D | Energieversorgung | 1.512 | 28.218 | 27.340 | 27.553.494 | 27.504.360 | 5.342.363 | 3.256.403 | 1.926.239 |
|---|
| E | Wasserversorgung und Abfallentsorgung | 1.982 | 17.568 | 17.062 | 4.079.289 | 3.405.256 | 1.563.270 | 848.901 | 460.779 |
|---|
| F | Bau | 29.837 | 275.266 | 254.011 | 40.560.305 | 40.935.304 | 15.546.302 | 5.670.646 | 1.059.332 |
|---|
| G | Handel | 75.360 | 626.116 | 559.861 | 223.197.110 | 56.708.948 | 28.232.455 | 9.858.624 | 2.781.022 |
|---|
| H | Verkehr | 14.136 | 217.845 | 205.129 | 38.059.329 | 22.546.497 | 13.124.450 | 4.677.351 | 5.274.263 |
|---|
| I | Beherbergung und Gastronomie | 44.927 | 258.518 | 210.286 | 14.401.067 | 14.330.220 | 6.869.178 | 2.532.645 | 1.173.003 |
|---|
| J | Information und Kommunikation | 15.544 | 91.434 | 78.059 | 18.561.456 | 13.502.949 | 7.725.294 | 3.058.279 | 1.639.204 |
|---|
| K | Finanz- und Versicherungsleistungen | 6.890 | 127.572 | 122.375 | 82.461.111 | 33.427.374 | 20.155.896 | 12.550.118 | 1.471.306 |
|---|
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 15.660 | 41.878 | 31.214 | 13.313.992 | 12.687.387 | 7.199.526 | 6.064.301 | 8.668.101 |
|---|
| M | Freiberufliche Dienstleistungen | 55.119 | 198.732 | 147.070 | 25.308.954 | 20.316.071 | 11.682.108 | 4.784.728 | 1.582.035 |
|---|
| N | Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 11.908 | 194.549 | 184.690 | 19.497.739 | 13.091.440 | 8.959.967 | 3.764.573 | 6.803.927 |
|---|
| S | Sonst. Dienstleistungen (ohne 94 u. 96) | 1.440 | 4.280 | 2.880 | 327.962 | 267.817 | 148.507 | 54.975 | 5.994 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 30.06.2010