| Monat | HVPI 2005 | +/- % zu Vorjahr | +/-% zu Vormonat |
|---|
| Mai.09 | 107,79 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| Jun.09 | 107,68 | -0,3 | -0,1 |
|---|
| Jul.09 | 107,24 | -0,4 | -0,4 |
|---|
| Aug.09 | 107,69 | 0,2 | 0,4 |
|---|
| Sep.09 | 107,90 | 0,0 | 0,2 |
|---|
| Okt.09 | 108,02 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| Nov.09 | 108,24 | 0,6 | 0,2 |
|---|
| Dez.09 | 108,57 | 1,1 | 0,3 |
|---|
| Ø 09 | 107,71 | 0,4 | |
|---|
| Jän.10 | 108,12 | 1,2 | -0,4 |
|---|
| Feb.10 | 108,34 | 0,9 | 0,2 |
|---|
| Mär.10 | 109,46 | 1,8 | 1,0 |
|---|
| Apr.10 | 109,69 | 1,8 | 0,2 |
|---|
| Mai.10 | 109,63 | 1,7 | -0,1 |
|---|
| Jun.10 1) | 109,62 | 1,8 | 0,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 15.07.2010