
| Merkmale | Alle Unternehmen | Unternehmen mit Website |
|---|
| absolut | in % |
|---|
| Insgesamt | 36.155 | 29.001 | 80,2 |
|---|
| Wirtschaftszweige (ÖNACE 2008) | | | |
|---|
| Produzierender Bereich 1) | 12.984 | 10.207 | 78,6 |
|---|
| Dienstleistungen 2) | 23.171 | 18.794 | 81,1 |
|---|
| 10-33 | Herstellung von Waren | 7.002 | 5.735 | 81,9 |
|---|
| 35-39
| Energieversorgung; Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 408 | 362 | 88,7 |
|---|
| 41-43 | Bau | 5.573 | 4.110 | 73,7 |
|---|
| 45-47 | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 8.546 | 6.476 | 75,8 |
|---|
| 49-53 | Verkehr und Lagerei | 2.534 | 1.837 | 72,5 |
|---|
| 55, 56 | Beherbergung und Gastronomie | 4.453 | 3.716 | 83,4 |
|---|
| 58-63 | Information und Kommunikation | 1.081 | 1.043 | 96,5 |
|---|
| 64-66 3) | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 740 | 722 | 97,6 |
|---|
| 68-74
| Grundstücks- und Wohnungswesen; Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (ohne Veterinärwesen) | 3.748 | 3.330 | 88,8 |
|---|
| 77-82 | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2.068 | 1.669 | 80,7 |
|---|
| Beschäftigtengrößenklassen | | | |
|---|
| 10-49 Beschäftigte | 29.794 | 23.083 | 77,5 |
|---|
| 50-249 Beschäftigte | 5.225 | 4.814 | 92,1 |
|---|
| 250 und mehr Beschäftigte | 1.136 | 1.103 | 97,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 18.11.2009