
| Merkmale | Alle Unternehmen | Unternehmen mit |
|---|
| Computereinsatz | Internetzugang |
|---|
| absolut | in % | absolut | in % |
|---|
| Insgesamt | 36.155 | 35.672 | 98,7 | 35.327 | 97,7 |
|---|
| Wirtschaftszweige (ÖNACE 2008) | | | | | |
|---|
| Produzierender Bereich 1) | 12.984 | 12.902 | 99,4 | 12.833 | 98,8 |
|---|
| Dienstleistungen 2) | 23.171 | 22.770 | 98,3 | 22.494 | 97,1 |
|---|
| 10-33 | Herstellung von Waren | 7.002 | 6.944 | 99,2 | 6.918 | 98,8 |
|---|
| 35-39
| Energieversorgung; Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 408 | 404 | 99,0 | 404 | 99,0 |
|---|
| 41-43 | Bau | 5.573 | 5.554 | 99,7 | 5.511 | 98,9 |
|---|
| 45-47 | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 8.546 | 8.423 | 98,6 | 8.365 | 97,9 |
|---|
| 49-53 | Verkehr und Lagerei | 2.534 | 2.464 | 97,2 | 2.464 | 97,2 |
|---|
| 55, 56 | Beherbergung und Gastronomie | 4.453 | 4.300 | 96,6 | 4.111 | 92,3 |
|---|
| 58-63 | Information und Kommunikation | 1.081 | 1.081 | 100,0 | 1.081 | 100,0 |
|---|
| 64-66 3) | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 740 | 740 | 100,0 | 740 | 100,0 |
|---|
| 68-74
| Grundstücks- und Wohnungswesen; Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (ohne Veterinärwesen) | 3.748 | 3.719 | 99,2 | 3.695 | 98,6 |
|---|
| 77-82 | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2.068 | 2.043 | 98,8 | 2.038 | 98,5 |
|---|
| Beschäftigtengrößenklassen | | | | | |
|---|
| 10-49 Beschäftigte | 29.794 | 29.330 | 98,4 | 28.999 | 97,3 |
|---|
| 50-249 Beschäftigte | 5.225 | 5.206 | 99,6 | 5.192 | 99,4 |
|---|
| 250 und mehr Beschäftigte | 1.136 | 1.136 | 100,0 | 1.136 | 100,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 18.11.2009