
| Merkmale | Alle Personen | Online-Shopper (für private Zwecke) in den letzten … |
|---|
| zwölf Monaten | drei Monaten |
|---|
| in 1.000 | in 1.000 | in % | in 1.000 | in % |
|---|
| Insgesamt | 6.281,8 | 2.584,1 | 41,1 | 1.985,4 | 31,6 |
|---|
| Alter | | | | | |
|---|
| 16 bis 24 Jahre | 914,2 | 532,9 | 58,3 | 401,7 | 43,9 |
|---|
| 25 bis 34 Jahre | 1.079,4 | 666,8 | 61,8 | 515,7 | 47,8 |
|---|
| 35 bis 44 Jahre | 1.336,3 | 662,5 | 49,6 | 525,1 | 39,3 |
|---|
| 45 bis 54 Jahre | 1.246,0 | 460,6 | 37,0 | 342,8 | 27,5 |
|---|
| 55 bis 64 Jahre | 929,9 | 211,0 | 22,7 | 159,1 | 17,1 |
|---|
| 65 bis 74 Jahre | 776,1 | 50,4 | 6,5 | 41,0 | 5,3 |
|---|
| Geschlecht, Alter | | | | | |
|---|
| Männer | 3.111,8 | 1.429,9 | 45,9 | 1.112,7 | 35,8 |
|---|
| 16 bis 24 Jahre | 466,3 | 291,1 | 62,4 | 222,9 | 47,8 |
|---|
| 25 bis 34 Jahre | 539,7 | 345,5 | 64,0 | 264,9 | 49,1 |
|---|
| 35 bis 44 Jahre | 670,4 | 349,2 | 52,1 | 279,0 | 41,6 |
|---|
| 45 bis 54 Jahre | 623,2 | 278,3 | 44,7 | 215,2 | 34,5 |
|---|
| 55 bis 74 Jahre | 812,2 | 165,8 | 20,4 | 130,7 | 16,1 |
|---|
| Frauen | 3.170,0 | 1.154,3 | 36,4 | 872,7 | 27,5 |
|---|
| 16 bis 24 Jahre | 447,9 | 241,8 | 54,0 | 178,7 | 39,9 |
|---|
| 25 bis 34 Jahre | 539,6 | 321,3 | 59,5 | 250,8 | 46,5 |
|---|
| 35 bis 44 Jahre | 665,9 | 313,2 | 47,0 | 246,1 | 37,0 |
|---|
| 45 bis 54 Jahre | 622,7 | 182,3 | 29,3 | 127,6 | 20,5 |
|---|
| 55 bis 74 Jahre | 893,8 | 95,7 | 10,7 | 69,4 | 7,8 |
|---|
| Ausbildungsniveau | | | | | |
|---|
| ISCED 0-2 | 1.256,2 | 240,0 | 19,1 | 168,2 | 13,4 |
|---|
| ISCED 3-4 | 4.236,9 | 1.805,0 | 42,6 | 1.387,9 | 32,8 |
|---|
| ISCED 5-6 | 788,8 | 539,1 | 68,4 | 429,3 | 54,4 |
|---|
| Lebensunterhalt | | | | | |
|---|
| Erwerbstätig | 3.656,5 | 1.836,2 | 50,2 | 1.397,5 | 38,2 |
|---|
| In Pension | 1.195,7 | 130,8 | 10,9 | 102,2 | 8,5 |
|---|
| Ausschließlich haushaltsführend | 400,8 | 86,6 | 21,6 | 67,9 | 16,9 |
|---|
| Schüler, Schülerinnen, Studierende | 447,6 | 301,6 | 67,4 | 231,2 | 51,6 |
|---|
| Sonstige soziale Stellung | 581,2 | 228,8 | 39,4 | 186,7 | 32,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 02.09.2009