
| Staatsangehörigkeit | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Insgesamt | 20.129 | 18.284 | 30.127 | 39.354 | 32.359 | 24.634 | 22.461 | 13.349 | 11.921 | 12.841 | 15.821 |
|---|
| Afghanistan | 2.209 | 4.205 | 12.955 | 6.651 | 2.357 | 757 | 923 | 699 | 761 | 1.382 | 2.237 |
|---|
| Albanien | 88 | 91 | 128 | 116 | 93 | 78 | 74 | 46 | 53 | 34 | 68 |
|---|
| Armenien | 180 | 165 | 1.235 | 2.038 | 1.098 | 414 | 516 | 350 | 405 | 360 | 440 |
|---|
| Bangladesch | 305 | 305 | 949 | 1.104 | 887 | 330 | 548 | 140 | 70 | 52 | 95 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 171 | 96 | 162 | 212 | 214 | 198 | 188 | 231 | 80 | 110 | 50 |
|---|
| Bulgarien | 25 | 22 | 4 | 57 | 25 | 26 | 56 | 16 | 2 | 5 | 3 |
|---|
| China | 60 | 90 | 154 | 779 | 661 | 663 | 492 | 212 | 223 | 236 | 398 |
|---|
| Georgien | 38 | 34 | 597 | 1.921 | 1.525 | 1.731 | 954 | 564 | 400 | 511 | 975 |
|---|
| Ghana | 51 | 51 | 68 | 112 | 100 | 72 | 87 | 51 | 24 | 27 | 28 |
|---|
| Indien | 874 | 2.441 | 1.802 | 3.366 | 2.822 | 1.839 | 1.530 | 479 | 385 | 355 | 427 |
|---|
| Irak | 2.014 | 2.361 | 2.118 | 4.466 | 1.446 | 232 | 221 | 380 | 472 | 490 | 399 |
|---|
| Iran | 3.343 | 2.559 | 734 | 760 | 979 | 343 | 306 | 274 | 248 | 250 | 340 |
|---|
| Kroatien | 40 | 26 | 14 | 13 | 19 | 15 | 18 | 6 | 9 | 1 | 5 |
|---|
| Kosovo 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.332 |
|---|
| Libanon | 20 | 43 | 26 | 49 | 52 | 45 | 89 | 53 | 63 | 39 | 37 |
|---|
| Mazedonien | 52 | 21 | 947 | 786 | 415 | 323 | 452 | 193 | 157 | 205 | 158 |
|---|
| Montenegro2) | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 13 | 8 |
|---|
| Nigeria | 269 | 390 | 1.047 | 1.432 | 1.849 | 1.828 | 880 | 421 | 394 | 535 | 837 |
|---|
| Pakistan | 317 | 624 | 486 | 359 | 508 | 575 | 498 | 110 | 103 | 106 | 183 |
|---|
| Polen | 7 | 5 | 8 | 7 | 12 | 6 | 11 | 3 | - | 4 | 3 |
|---|
| Rumänien | 42 | 55 | 60 | 89 | 173 | 110 | 188 | 77 | 19 | 16 | 14 |
|---|
| Russische Föderation | 122 | 290 | 365 | 2.221 | 6.706 | 6.172 | 4.355 | 2.441 | 2.676 | 3.435 | 3.559 |
|---|
| Serbien1) | 6.840 | 1.486 | 1.637 | 4.723 | 2.526 | 2.835 | 4.403 | 2.515 | 1.760 | 1.702 | 701 |
|---|
| Sierra Leone | 350 | 208 | 200 | 111 | 87 | 58 | 51 | 14 | 19 | 10 | 26 |
|---|
| Slowenien | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 2 |
|---|
| Somalia | 121 | 187 | 326 | 221 | 191 | 45 | 89 | 183 | 467 | 411 | 344 |
|---|
| Sri Lanka | 219 | 175 | 165 | 68 | 115 | 88 | 34 | 46 | 37 | 14 | 24 |
|---|
| Staatenlos | 147 | 208 | 215 | 448 | 403 | 197 | 377 | 204 | 185 | 134 | 149 |
|---|
| Syrien | 229 | 161 | 137 | 134 | 153 | 131 | 77 | 88 | 166 | 140 | 279 |
|---|
| Türkei | 337 | 592 | 1.868 | 3.561 | 2.854 | 1.114 | 1.064 | 668 | 659 | 417 | 554 |
|---|
| Ungarn | 2 | 18 | 1 | 14 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Ungeklärt | 195 | 112 | 208 | 180 | 218 | 105 | 46 | 26 | 12 | 18 | 35 |
|---|
| Vietnam | 16 | 13 | 23 | 62 | 57 | 37 | 31 | 14 | 9 | 6 | 20 |
|---|
| Sonstige | 1.440 | 1.248 | 1.486 | 3.290 | 3.808 | 4.262 | 3.895 | 2.835 | 2.048 | 1.821 | 2.089 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 06.04.2010