
Gemeindegrößenklasse (Einwohner, Einwohnerinnen) | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salz- burg | Steier- mark | Tirol | Vorarl- berg | Wien |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 8.032.926 | 277.569 | 559.404 | 1.545.804 | 1.376.797 | 515.327 | 1.183.303 | 673.504 | 351.095 | 1.550.123 |
|---|
| bis 500 | 57.746 | 5.597 | - | 5.124 | 6.155 | 2.676 | 21.660 | 11.554 | 4.980 | - |
|---|
| 501 bis 1.000 | 317.612 | 27.063 | 6.525 | 63.223 | 57.853 | 12.913 | 85.067 | 49.261 | 15.707 | - |
|---|
| 1.001 bis 1.500 | 675.734 | 60.787 | 30.994 | 197.542 | 107.928 | 16.876 | 177.689 | 73.782 | 10.136 | - |
|---|
| 1.501 bis 2.000 | 605.286 | 53.734 | 37.834 | 169.871 | 119.128 | 18.865 | 134.189 | 52.173 | 19.492 | - |
|---|
| 2.001 bis 2.500 | 538.595 | 28.504 | 50.773 | 123.136 | 131.418 | 22.505 | 118.320 | 43.834 | 20.105 | - |
|---|
| 2.501 bis 3.000 | 433.747 | 38.015 | 38.177 | 116.844 | 98.978 | 24.984 | 60.142 | 45.510 | 11.097 | - |
|---|
| 3.001 bis 5.000 | 949.859 | 28.818 | 80.981 | 223.360 | 235.637 | 113.126 | 114.748 | 113.899 | 39.290 | - |
|---|
| 5.001 bis 10.000 | 953.094 | 23.717 | 76.175 | 278.037 | 191.328 | 95.857 | 140.152 | 95.240 | 52.588 | - |
|---|
| 10.001 bis 20.000 | 622.440 | 11.334 | 65.006 | 165.907 | 103.377 | 64.863 | 57.054 | 74.859 | 80.040 | - |
|---|
| 20.001 bis 30.000 | 290.383 | - | 25.301 | 116.012 | 45.673 | - | 48.038 | - | 55.359 | - |
|---|
| 30.001 bis 50.000 | 168.389 | - | - | 86.748 | 39.340 | - | - | - | 42.301 | - |
|---|
| 50.001 bis 100.000 | 204.116 | - | 147.638 | - | 56.478 | - | - | - | - | - |
|---|
| 100.001 bis 200.000 1) | 439.558 | - | - | - | 183.504 | 142.662 | - | 113.392 | - | - |
|---|
| 200.001 bis 500.000 2) | 226.244 | - | - | - | - | - | 226.244 | - | - | - |
|---|
| 1.000.000 u. m. 3) | 1.550.123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.550.123 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| bis 500 | 0,7 | 2,0 | - | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | - |
|---|
| 501 bis 1.000 | 4,0 | 9,8 | 1,2 | 4,1 | 4,2 | 2,5 | 7,2 | 7,3 | 4,5 | - |
|---|
| 1.001 bis 1.500 | 8,4 | 21,9 | 5,5 | 12,8 | 7,8 | 3,3 | 15,0 | 11,0 | 2,9 | - |
|---|
| 1.501 bis 2.000 | 7,5 | 19,4 | 6,8 | 11,0 | 8,7 | 3,7 | 11,3 | 7,7 | 5,6 | - |
|---|
| 2.001 bis 2.500 | 6,7 | 10,3 | 9,1 | 8,0 | 9,5 | 4,4 | 10,0 | 6,5 | 5,7 | - |
|---|
| 2.501 bis 3.000 | 5,4 | 13,7 | 6,8 | 7,6 | 7,2 | 4,8 | 5,1 | 6,8 | 3,2 | - |
|---|
| 3.001 bis 5.000 | 11,8 | 10,4 | 14,5 | 14,4 | 17,1 | 22,0 | 9,7 | 16,9 | 11,2 | - |
|---|
| 5.001 bis 10.000 | 11,9 | 8,5 | 13,6 | 18,0 | 13,9 | 18,6 | 11,8 | 14,1 | 15,0 | - |
|---|
| 10.001 bis 20.000 | 7,7 | 4,1 | 11,6 | 10,7 | 7,5 | 12,6 | 4,8 | 11,1 | 22,8 | - |
|---|
| 20.001 bis 30.000 | 3,6 | - | 4,5 | 7,5 | 3,3 | - | 4,1 | - | 15,8 | - |
|---|
| 30.001 bis 50.000 | 2,1 | - | - | 5,6 | 2,9 | - | - | - | 12,0 | - |
|---|
| 50.001 bis 100.000 | 2,5 | - | 26,4 | - | 4,1 | - | - | - | - | - |
|---|
| 100.001 bis 200.000 1) | 5,5 | - | - | - | 13,3 | 27,7 | - | 16,8 | - | - |
|---|
| 200.001 bis 500.000 2) | 2,8 | - | - | - | - | - | 19,1 | - | - | - |
|---|
| 1.000.000 u. m. 3) | 19,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.11.2008