
| Kalenderjahr | Eheschließungen | Ehescheidungen |
|---|
| Eheschlie-ßungen absolut | Eheschlie-ßungen auf 1.000 der Bevölkerung | Anteil der Erst-Ehen (%) | Mittleres Erstheiratsalter der Männer (Median) | Mittleres Erstheiratsalter der Frauen (Median) | Eheschei-dungen absolut | Mittlere Ehedauer (Median) | Gesamt-scheidungs-rate1) |
|---|
| 1961 | 60.001 | 8,5 | . | 24,8 | 21,9 | 8.045 | . | 13,8 |
|---|
| 1962 | 59.705 | 8,4 | . | 24,4 | 22,0 | 7.969 | . | 13,7 |
|---|
| 1963 | 58.415 | 8,1 | . | 24,4 | 22,2 | 8.150 | . | 14,0 |
|---|
| 1964 | 57.533 | 8,0 | . | 24,5 | 22,2 | 8.390 | . | 14,3 |
|---|
| 1965 | 56.738 | 7,8 | . | 24,7 | 22,2 | 8.423 | . | 14,4 |
|---|
| 1966 | 55.816 | 7,6 | . | 24,8 | 22,1 | 8.643 | . | 14,8 |
|---|
| 1967 | 56.091 | 7,6 | . | 24,9 | 21,8 | 8.880 | . | 15,3 |
|---|
| 1968 | 56.001 | 7,6 | . | 24,7 | 21,6 | 9.705 | . | 16,8 |
|---|
| 1969 | 54.559 | 7,3 | . | 24,7 | 21,7 | 9.969 | . | 17,4 |
|---|
| 1970 | 52.773 | 7,1 | 79,0 | 24,4 | 21,7 | 10.356 | . | 18,1 |
|---|
| 1971 | 48.166 | 6,4 | 78,2 | 24,4 | 21,7 | 10.005 | . | 17,7 |
|---|
| 1972 | 57.372 | 7,6 | 79,9 | 24,5 | 21,6 | 9.939 | . | 17,8 |
|---|
| 1973 | 49.430 | 6,5 | 78,0 | 24,4 | 21,5 | 9.972 | . | 17,9 |
|---|
| 1974 | 49.296 | 6,5 | 77,9 | 24,4 | 21,4 | 10.638 | . | 19,3 |
|---|
| 1975 | 46.542 | 6,1 | 77,3 | 24,4 | 21,4 | 10.763 | . | 19,8 |
|---|
| 1976 | 45.767 | 6,1 | 76,6 | 24,5 | 21,4 | 11.168 | . | 20,8 |
|---|
| 1977 | 45.378 | 6,0 | 77,2 | 24,5 | 21,5 | 11.668 | . | 22,1 |
|---|
| 1978 | 44.573 | 5,9 | 76,3 | 24,5 | 21,7 | 12.400 | . | 23,6 |
|---|
| 1979 | 45.445 | 6,0 | 76,0 | 24,6 | 21,8 | 13.072 | . | 25,3 |
|---|
| 1980 | 46.435 | 6,2 | 77,0 | 24,6 | 21,9 | 13.327 | . | 26,3 |
|---|
| 1981 | 47.768 | 6,3 | 76,6 | 24,7 | 22,1 | 13.369 | 7,7 | 26,5 |
|---|
| 1982 | 47.643 | 6,3 | 77,5 | 24,9 | 22,3 | 14.298 | 7,9 | 28,5 |
|---|
| 1983 | 56.171 | 7,4 | 79,0 | 25,1 | 22,6 | 14.692 | 7,7 | 29,4 |
|---|
| 1984 | 45.823 | 6,1 | 75,7 | 25,3 | 22,8 | 14.869 | 7,5 | 29,6 |
|---|
| 1985 | 44.867 | 5,9 | 74,3 | 25,5 | 23,1 | 15.460 | 7,7 | 30,8 |
|---|
| 1986 | 45.821 | 6,1 | 74,8 | 25,7 | 23,3 | 14.679 | 8,0 | 29,5 |
|---|
| 1987 | 76.205 | 10,1 | 81,0 | 25,8 | 23,5 | 14.639 | 7,8 | 29,5 |
|---|
| 1988 | 35.361 | 4,7 | 68,3 | 26,0 | 23,8 | 14.924 | 7,6 | 29,5 |
|---|
| 1989 | 42.523 | 5,6 | 70,5 | 26,2 | 24,0 | 15.489 | 7,3 | 30,7 |
|---|
| 1990 | 45.212 | 5,9 | 71,5 | 26,5 | 24,3 | 16.282 | 7,3 | 32,8 |
|---|
| 1991 | 44.106 | 5,7 | 70,4 | 26,8 | 24,6 | 16.391 | 7,2 | 33,5 |
|---|
| 1992 | 45.701 | 5,8 | 70,2 | 27,1 | 24,9 | 16.296 | 7,5 | 33,7 |
|---|
| 1993 | 45.014 | 5,7 | 70,4 | 27,5 | 25,2 | 16.299 | 7,5 | 34,0 |
|---|
| 1994 | 43.284 | 5,5 | 70,8 | 27,8 | 25,5 | 16.928 | 7,9 | 35,4 |
|---|
| 1995 | 42.946 | 5,4 | 70,2 | 28,2 | 26,0 | 18.204 | 8,3 | 38,3 |
|---|
| 1996 | 42.298 | 5,3 | 69,8 | 28,5 | 26,2 | 18.079 | 8,8 | 38,3 |
|---|
| 1997 | 41.394 | 5,2 | 68,7 | 28,9 | 26,6 | 18.027 | 9,0 | 38,6 |
|---|
| 1998 | 39.143 | 4,9 | 68,6 | 29,2 | 26,8 | 17.884 | 9,1 | 38,6 |
|---|
| 1999 | 39.485 | 4,9 | 66,5 | 29,6 | 27,1 | 18.512 | 9,1 | 40,5 |
|---|
| 2000 | 39.228 | 4,9 | 66,6 | 29,8 | 27,3 | 19.552 | 9,4 | 43,1 |
|---|
| 2001 | 34.213 | 4,3 | 63,9 | 30,0 | 27,3 | 20.582 | 9,5 | 46,0 |
|---|
| 2002 | 36.570 | 4,5 | 62,9 | 30,2 | 27,5 | 19.918 | 9,8 | 45,2 |
|---|
| 2003 | 37.195 | 4,6 | 62,3 | 30,4 | 27,7 | 19.066 | 9,9 | 44,0 |
|---|
| 2004 | 38.528 | 4,7 | 61,4 | 30,6 | 27,9 | 19.590 | 9,5 | 46,1 |
|---|
| 2005 | 39.153 | 4,8 | 61,7 | 30,9 | 28,2 | 19.453 | 9,2 | 46,4 |
|---|
| 2006 | 36.923 | 4,5 | 63,3 | 31,4 | 28,6 | 20.336 | 9,0 | 48,9 |
|---|
| 2007 | 35.996 | 4,3 | 64,1 | 31,6 | 28,8 | 20.516 | 9,2 | 49,5 |
|---|
| 2008 | 35.223 | 4,2 | 64,6 | 31,7 | 28,9 | 19.701 | 9,6 | 47,8 |
|---|
| 2009 | 35.469 | 4,2 | 65,6 | 31,8 | 29,1 | 18.806 | 10,1 | 46,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 25.06.2010