
| Indikator | Kalenderjahr |
|---|
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| |
|---|
Geburtenrate (Lebendgeborene auf 1.000 der Bevölkerung) | 9,8 | 9,8 | 9,4 | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,1 |
|---|
Gesamtfertilitätsrate (Durchschnittliche Kinderzahl pro Frau) | 1,34 | 1,36 | 1,33 | 1,39 | 1,38 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,38 | 1,41 | 1,39 |
|---|
| Nettoreproduktionsrate | 0,64 | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 |
|---|
| Durchschnittliches Fertilitätsalter | | | | | | | | | | | |
|---|
| insgesamt | 28,2 | 28,2 | 28,4 | 28,6 | 28,8 | 28,8 | 29,0 | 29,2 | 29,4 | 29,5 | 29,7 |
|---|
| bei der Geburt des 1. Kindes | 26,3 | 26,4 | 26,5 | 26,8 | 26,9 | 27,0 | 27,3 | 27,5 | 27,6 | 27,8 | 28,0 |
|---|
| |
|---|
Sterberate (Gestorbene auf 1.000 der Bevölkerung) | 9,8 | 9,6 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,3 |
|---|
| Lebenserwartung bei der Geburt | | | | | | | | | | | |
|---|
| Männer | 74,8 | 75,1 | 75,6 | 75,8 | 75,9 | 76,4 | 76,6 | 77,1 | 77,3 | 77,6 | 77,4 |
|---|
| Frauen | 80,9 | 81,1 | 81,6 | 81,7 | 81,5 | 82,1 | 82,2 | 82,6 | 82,8 | 83,0 | 82,9 |
|---|
Säuglingssterblichkeit (Gestorbene Säuglinge auf 1.000 Lebendgeborene) | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
|---|
Perinatalsterblichkeit (Totgeborene und in der 1. Lebenswoche Gestorbene auf 1.000 Lebendgeborene) | 6,0 | 6,7 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 5,4 | 5,6 |
|---|
| |
|---|
Eheschließungsrate (Eheschließungen auf 1.000 der Bevölkerung) | 4,9 | 4,9 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
|---|
| Medianes Erstheiratsalter | | | | | | | | | | | |
|---|
| Männer | 29,6 | 29,8 | 30,0 | 30,2 | 30,4 | 30,6 | 30,9 | 31,4 | 31,6 | 31,7 | 31,8 |
|---|
| Frauen | 27,1 | 27,3 | 27,3 | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 28,1 | 28,6 | 28,8 | 28,9 | 29,1 |
|---|
| Gesamtscheidungsrate (%)1) | 40,5 | 43,1 | 46,0 | 45,2 | 44,0 | 46,1 | 46,4 | 48,9 | 49,5 | 47,8 | 46,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 25.06.2010