
Klassen Nummer und Kurzbezeichnung (ÖNACE 2003) | Unter- nehmen | Beschäftigte im Jahresdurch- schnitt 2007 insgesamt | darunter unselbst. | Personal- aufwand in 1.000 EUR | Umsatz- erlöse in 1.000 EUR* | Bruttowert- schöpfung zu Faktorkosten in 1.000 EUR* | Brutto- investitionen in 1.000 EUR* |
|---|
| INSGESAMT | 294.099 | 2.611.293 | 2.357.784 | 93.759.729 | 613.598.729 | 162.797.470 | 40.299.429 |
|---|
| C Bergbau und Gewinnung von Steinen u.Erden | 345 | 6.157 | 5.949 | 326.821 | 2.075.938 | 867.524 | 433.773 |
|---|
| 10 Kohlenbergbau, Torfgewinnung | 6 | G | G | G | G | G | G |
|---|
| 11 Erdöl- und Erdgasbergbau | 7 | 1.015 | 1.012 | 94.095 | 978.220 | 472.639 | 279.461 |
|---|
| 13 Erzbergbau | 2 | G | G | G | G | G | G |
|---|
| 14 Gew.v.Steinen u.Erden, sonstiger Bergbau | 330 | 4.968 | 4.767 | 222.867 | 1.070.482 | 384.893 | 151.863 |
|---|
| D Sachgütererzeugung | 28.844 | 638.050 | 616.221 | 28.091.222 | 155.401.108 | 48.323.431 | 7.482.463 |
|---|
| 15 H.v.Nahrungs-u.Genussmitteln u.Getränken | 4.057 | 76.101 | 72.418 | 2.399.850 | 14.420.272 | 4.130.747 | 699.268 |
|---|
| 16 Tabakverarbeitung | 1 | G | G | G | G | G | G |
|---|
| 17 H.v.Textilien u.Textilwaren (ohne Bekl.) | 742 | 14.277 | 13.714 | 507.498 | 2.100.683 | 703.420 | 66.945 |
|---|
| 18 H.v.Bekleidung | 860 | 7.414 | 6.601 | 171.819 | 852.434 | 289.840 | 11.492 |
|---|
| 19 Ledererzeugung und -verarbeitung | 181 | 4.133 | 3.983 | 118.641 | 697.212 | 179.692 | 11.468 |
|---|
| 20 Be- u. Verarb.v.Holz (ohne H.v.Möbeln) | 3.669 | 39.537 | 36.245 | 1.300.302 | 7.877.277 | 2.394.733 | 428.230 |
|---|
| 21 H.u.Verarbeitung v.Papier und Pappe | 150 | 17.698 | 17.655 | 917.849 | 5.857.119 | 1.654.570 | 247.700 |
|---|
| 22 Verlagswesen, Druckerei,Vervielfältigung | 2.185 | 26.094 | 24.655 | 1.198.895 | 4.931.373 | 1.924.602 | 263.286 |
|---|
| 23 Kokerei, Mineralölverarbeitung | 8 | G | G | G | G | G | G |
|---|
| 24 H.v.Chemikalien u.chem. Erzeugnissen | 433 | 27.524 | 27.346 | 1.575.220 | 10.061.971 | 3.413.449 | 763.551 |
|---|
| 25 H.v.Gummi- und Kunststoffwaren | 582 | 28.772 | 28.546 | 1.211.344 | 5.933.613 | 1.955.128 | 359.162 |
|---|
| 26 H.u.Bearb.v.Glas,H.v.W.a.Steinen u.Erden | 1.478 | 35.705 | 34.709 | 1.621.225 | 6.680.841 | 2.771.100 | 463.376 |
|---|
| 27 Metallerzeugung und -bearbeitung | 179 | 34.095 | 34.048 | 1.944.359 | 13.881.502 | 3.949.146 | 870.362 |
|---|
| 28 H.v.Metallerzeugnissen | 4.383 | 70.418 | 67.432 | 2.844.009 | 12.598.179 | 4.499.751 | 693.070 |
|---|
| 29 Maschinenbau | 2.302 | 86.001 | 84.686 | 4.293.345 | 20.089.256 | 7.160.097 | 746.666 |
|---|
| 30 H.v.Büromasch.,Datenverarbeitungsgeräten | 87 | 1.320 | 1.266 | 60.757 | 224.853 | 78.645 | 7.645 |
|---|
| 31 H.v.Geräten d.Elektrizitätserz.,-verteil | 538 | 37.925 | 37.652 | 2.136.654 | 9.649.269 | 3.153.471 | 384.847 |
|---|
| 32 Rundfunk-, Fernseh- u.Nachrichtentechnik | 318 | 16.262 | 16.065 | 894.897 | 4.425.487 | 1.408.327 | 246.897 |
|---|
| 33 Medizin-, Mess-u.Regelungstechnik; Optik | 1.529 | 18.666 | 17.603 | 746.084 | 2.501.532 | 1.262.052 | 105.809 |
|---|
| 34 H.v.Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 307 | 33.850 | 33.687 | 1.711.560 | 15.061.316 | 3.223.237 | 300.171 |
|---|
| 35 Sonstiger Fahrzeugbau | 141 | 11.649 | 11.557 | 611.179 | 3.026.311 | 871.385 | 148.371 |
|---|
| 36 H.v.sonstigen Erzeugnissen | 4.571 | 46.582 | 42.407 | 1.518.198 | 6.343.649 | 2.528.042 | 280.027 |
|---|
| 37 Rückgewinnung (Recycling) | 143 | 1.528 | 1.447 | 53.851 | 565.966 | 167.704 | 44.085 |
|---|
| E Energie- und Wasserversorgung | 1.595 | 30.537 | 29.762 | 2.134.281 | 23.267.356 | 5.690.304 | 1.878.335 |
|---|
| 40 Energieversorgung | 1.420 | 27.856 | 27.101 | 2.018.031 | 22.786.223 | 5.367.899 | 1.770.537 |
|---|
| 41 Wasserversorgung | 175 | 2.681 | 2.661 | 116.250 | 481.133 | 322.405 | 107.798 |
|---|
| F Bauwesen | 26.965 | 261.861 | 241.880 | 9.317.302 | 33.981.818 | 13.641.828 | 910.388 |
|---|
| 45 Bauwesen | 26.965 | 261.861 | 241.880 | 9.317.302 | 33.981.818 | 13.641.828 | 910.388 |
|---|
| G Handel; Reparatur v.Kfz u.Gebrauchsgütern | 80.145 | 625.273 | 554.993 | 18.036.168 | 209.168.793 | 28.353.657 | 2.774.751 |
|---|
| 50 Kfz-Handel; Reparatur v.Kfz; Tankstellen | 10.711 | 89.574 | 79.876 | 2.659.439 | 29.156.201 | 3.540.506 | 389.378 |
|---|
| 51 Handelsvermittlung u.GH (o.Handel m.Kfz) | 26.956 | 203.677 | 183.794 | 8.440.795 | 132.146.247 | 15.116.127 | 1.373.325 |
|---|
| 52 EH (o.Kfz, o.Tankst.); Rep.v.Gebrauchsg. | 42.478 | 332.022 | 291.323 | 6.935.934 | 47.866.345 | 9.697.024 | 1.012.048 |
|---|
| H Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 46.392 | 247.543 | 199.028 | 4.301.684 | 13.706.927 | 6.658.595 | 1.179.600 |
|---|
| 55 Beherbergungs- u.Gaststättenwesen | 46.392 | 247.543 | 199.028 | 4.301.684 | 13.706.927 | 6.658.595 | 1.179.600 |
|---|
| I Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 16.162 | 242.919 | 228.888 | 9.690.195 | 47.602.064 | 16.018.605 | 7.256.489 |
|---|
| 60 Landverkehr; Transp.in Rohrfernleitungen | 12.402 | 122.425 | 110.985 | 4.030.102 | 15.130.568 | 5.952.620 | 2.698.417 |
|---|
| 61 Schifffahrt | 86 | 493 | 428 | 15.826 | 131.128 | 18.720 | 14.597 |
|---|
| 62 Flugverkehr | 152 | 9.718 | 9.619 | 585.603 | 3.381.513 | 609.722 | 271.930 |
|---|
| 63 Hilfs-u.Nebentät.f.d.Verkehr; Reisebüros | 2.840 | 62.235 | 60.376 | 2.800.668 | 19.376.113 | 5.087.142 | 3.047.868 |
|---|
| 64 Nachrichtenübermittlung | 682 | 48.048 | 47.480 | 2.257.996 | 9.582.742 | 4.350.401 | 1.223.677 |
|---|
| J Kredit- und Versicherungswesen | 6.694 | 122.454 | 117.537 | 7.540.153 | 72.227.356 | 15.327.719 | 1.288.516 |
|---|
| 65 Kreditwesen | 890 | 76.133 | 76.133 | 5.467.461 | 51.231.621 | 10.710.497 | 1.019.076 |
|---|
| 66 Versicherungswesen | 71 | 28.649 | 28.649 | 1.504.158 | 17.974.359 | 3.473.674 | 235.528 |
|---|
| 67 Mit dem Kredit- u.Vers.w.verbund.Tätigk. | 5.733 | 17.672 | 12.755 | 568.534 | 3.021.376 | 1.143.548 | 33.912 |
|---|
| K Realitätenwesen, Unternehmensdienstl. | 86.957 | 436.499 | 363.526 | 14.321.903 | 56.167.369 | 27.915.807 | 17.095.114 |
|---|
| 70 Realitätenwesen | 16.192 | 48.146 | 38.198 | 1.346.547 | 14.275.436 | 7.118.865 | 8.812.612 |
|---|
| 71 Vermietung bewegl. Sachen o.Bed.personal | 2.277 | 10.627 | 8.818 | 342.252 | 5.905.776 | 2.662.344 | 5.844.816 |
|---|
| 72 Datenverarbeitung und Datenbanken | 12.225 | 49.036 | 38.226 | 2.138.855 | 6.860.557 | 3.084.992 | 387.360 |
|---|
| 73 Forschung und Entwicklung | 559 | 6.146 | 5.804 | 323.234 | 518.155 | 329.547 | 62.649 |
|---|
| 74 Erbring.v.unternehmensbezogenen Dienstl. | 55.704 | 322.544 | 272.480 | 10.171.015 | 28.607.445 | 14.720.059 | 1.987.677 |
|---|
|
| Produktions- und Dienstleistungsunternehmen (ÖNACE 2003: Abschnitte C - K) - ausgewählte Strukturmerkmale 2007 |  |  |  |
| Ausgewählte Wirtschaftsdaten beschäftigungsintensiver Wirtschaftszweige (ÖNACE 2003) |  |  |  |
| Ranking der ÖNACE 2003-Abteilungen nach ausgewählten Kennzahlen 2007 |  |  |  |
| Leistungs- und Strukturstatistik 2008 - Dienstleistungen - Verteilung der Unternehmen |  |
| Wirtschaftswachstum gesamt und in ausgewählten Wirtschaftszweigen 1995 bis 2008 real |  |
| Gegenüberstellung der Umsatzerlöse zu den Waren- und Dienstleistungskäufen in ausgewählten Branchen (der ÖNACE 2003) 2007 |  |
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 11.06.2010