9.619-061/10
Wien, 2010-03-15
– Der Baukostenindex (BKI 2005) für den Wohnhaus- und Siedlungsbau beträgt laut Berechnungen der Statistik
Austria im Monat Februar 2010 117,4 Punkte. Gegenüber dem Vormonat
Jänner 2010 ist der BKI um 0,3% gestiegen, im Vergleich zum Februar
des Vorjahres um 2,0%. Betrachtet man den Baukostenindex getrennt nach
den Kostenfaktoren Lohn und Material, blieb der Lohn gegenüber dem
Vormonat unverändert (zum Vorjahresmonat um 2,9%), während die Materialkosten
(Anteil Sonstiges) einen Anstieg von 0,5% (zum Vorjahresmonat ein Plus
von 1,2%) aufweisen.
Der Baukostenindex Straßenbau verzeichnete mit 120,4 Indexpunkten ein Minus von
0,1% und der Brückenbau (111,4 Indexpunkte) ein Minus von 0,5% im Jahresvergleich.
Zum Vormonat Jänner 2010 wies der Straßenbau ein leichtes Minus von
0,1% auf; der Brückenbau jedoch ein Plus von 0,6% (siehe Tabelle).
| Jahr/Monat | Wohnhaus- und Siedlungsbau | Straßenbau | Brückenbau |
|---|
| Insgesamt | Veränderung
gegenüber 3) | Insgesamt | Veränderung
gegenüber 3) | Insgesamt | Veränderung
gegenüber 3) |
|---|
|
VM | VJM | VM | VJM | VM | VJM |
|---|
| Februar1) 2) | 117,4 | 0,3 | 2,0 | 120,4 | -0,1 | -0,1 | 111,4 | 0,6 | -0,5 |
|---|
| Jänner) 2) | 117,1 | 0,8 | 1,0 | 120,5 | 0,3 | -1,9 | 110,7 | 0,5 | -3,4 |
|---|
| Ø 2009 | 115,6 | | 0,6 | 119,6 | | -1,7 | 110,4 | | -7,2 |
|---|
| Dezember | 116,2 | 0,0 | 1,1 | 120,1 | -0,2 | -3,1 | 110,1 | 0,0 | -5,2 |
|---|
| November | 116,2 | -0,2 | 0,9 | 120,4 | -0,5 | -3,8 | 110,1 | -0,5 | -5,9 |
|---|
| Oktober | 116,4 | 0,0 | 0,8 | 121,0 | 0,7 | -4,1 | 110,7 | -0,2 | -7,6 |
|---|
| September | 116,4 | 0,4 | -0,4 | 120,2 | 0,3 | -5,2 | 110,9 | 0,9 | -10,1 |
|---|
| August | 115,9 | 0,3 | -1,2 | 119,9 | 0,8 | -4,8 | 109,9 | 0,3 | -12,1 |
|---|
| Juli | 115,6 | -0,1 | -1,4 | 118,9 | 0,8 | -4,2 | 109,5 | 0,0 | -12,5 |
|---|
| Juni | 115,7 | 0,0 | -0,7 | 118,0 | 0,8 | -3,8 | 109,5 | -0,2 | -11,5 |
|---|
| Mai | 115,7 | 1,4 | -0,4 | 117,1 | 0,2 | -4,0 | 109,7 | 1,1 | -10,2 |
|---|
| April | 114,1 | -0,3 | 1,1 | 116,9 | -1,8 | -0,8 | 108,5 | -1,1 | -6,5 |
|---|
| März | 114,4 | -0,6 | 1,5 | 119,0 | -1,2 | 2,3 | 109,7 | -2,1 | -4,0 |
|---|
| Februar | 115,1 | -0,7 | 2,6 | 120,5 | -1,9 | 4,1 | 112,0 | -2,3 | -1,1 |
|---|
| Jänner | 115,9 | 0,9 | 3,8 | 122,8 | -0,8 | 7,5 | 114,6 | -1,4 | 2,7 |
|---|
|
Rückfragen zum Thema beantworten in der Direktion Unternehmen,
Statistik Austria:
Miroslav VELINSKY, Tel. (01) 71128-7430 bzw. miroslav.velinsky@statistik.gv.at
Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber:
Bundesanstalt Statistik Österreich, Redaktion: Mag. Beatrix Tomaschek
1110 Wien, Guglgasse 13, Tel.: +43 (1) 71128-7851, Fax: +43 (1)
71128-7088
e-mail: presse@statistik.gv.at © STATISTIK AUSTRIA